Cur síos
Glaoigh Linn

Cur síos ar an Táirge
1. Oiriúnach do gach céim d'fhorbairt plandaí, lena n-áirítear plandaí ard, lianas, agus tríthoiseach, cibé acu a fhástar go hidroponach, go hingearach, nó san ithir
2. Cóimheasa datha insaincheaptha agus socrú soilse speisialta chun plandaí éagsúla a fhás
3.Torthaí agus glasraí: trátaí, leitís, síobhais, spionáiste, amaranth, na hEilvéise chards, basil, micrea-greens, cucumbers, piobair, eggplant, brocailí, spionáiste, sútha talún, fíonchaora, torthaí dragan, Plandaí pota: plandaí súiteacha, d'ardaigh agus mar sin de.
4.IP65, oiriúnach le haghaidh aon chineál coinníollacha fáis
Sonraíocht
| Méid(mm) | Cumhacht | Voltas | Lumen | Faoi stiúir Qty |
| L588 | 18W | AC85V-265V | 120Lm% 2fw | 96PCS |
| L870 | 24W | 120Lm/w | 144 PCS | |
| L1198 | 36W | 120Lm% 2fw | 192 PCS | |
| L1498 | 48W | 120Lm% 2fw | 240 PCS |
Tuilleadh sonraí




| Éifeachtaí raonta speictrim éagsúla ar fhiseolaíocht plandaí: | |
| 280 – 315nm | Tionchar íosta ar mhoirfeolaíocht agus próisis fiseolaíocha. |
| 315 – 400 nm | Ionsú Íseal clóraifill, Tionchar ar an éifeacht photoperiod, Cosc a chur ar fadú gas. |
| 400 - 520nm(gorm) | Is é an cóimheas ionsúcháin idir clóraifill agus carotenoidí, an tionchar is mó ar fhótaisintéis. |
| 520 – 610nm (glas) | Níl an ráta ionsú lí ard. |
| 610 – 720nm (dearg) | Tá an ráta ionsú clóraifill íseal, a bhfuil tionchar suntasach aige ar fhótaisintéis agus éifeacht photoperiod. |
| 720 - 1000 nm | Ráta íseal ionsúite, Spreagadh síneadh cille, Cuir isteach ar bhláth agus ar phéacadh síolta. |
| >1000 nm | Thiontú go teas. |

Iarratas


