Cur síos
Glaoigh Linn



Gnéithe
1. Speictream iomlán: folaíonn sé gach tonnfhad cabhrach, foirfe do gach céim d'fhás plandaí;
2.Design of 6063 alúmanam: diomailt teasa éifeachtach tiománaithe LED ardfheidhmíochta le níos mó ná 40 faoin gcéad coigiltis fuinnimh ionad HPS, Miotal Halide, agus soilse fás fluaraiseacha; ní Mearcair
3.Environmentally fuaime. a chinntiú nach bhfuil aon torann ann a chuirfeadh isteach ar dhaoine eile;
4.Appropriate le haghaidh timpeallachtaí saothair cheaptha teasa mór;
5.Suitable le húsáid ar scála beag i cheaptha teasa glasraí, bláthanna, agus torthaí;
Sonraíocht
| Mionsamhail. | T{0}}CM-18W | T{0}}CM-27W | T{0}}CM-40W |
| Cumhacht | 18W | 27W | 40W |
| Méid | 2ft 60cm | 3ft 90cm | 4ft 120cm |
| Voltas | % 7b% 7b0% 7d% 7dVAC | % 7b% 7b0% 7d% 7dVAC | % 7b% 7b0% 7d% 7dVAC |
| TCP | 1.8-2 umol/J | 1.8-2 umol/J | 1.8-2 umol/J |
| Éifeachtúlacht | 100-110lm/W | 100-110lm/W | 100-110lm/W |
| PCB | Boird PCB dúbailte | Boird PCB dúbailte | Boird PCB dúbailte |
| Speictream | 400-800nm | 400-800nm | 400-800nm |
| Sceallóga LED | Bán móide 660nm Dearg faoi stiúir | Bán móide 660nm Dearg faoi stiúir | Bán móide 660nm Dearg faoi stiúir |
| CCT | Bán geal | Bán geal | Bán geal |
| Ábhair | PC móide alúmanam | PC móide alúmanam | PC móide alúmanam |
| Tithíocht | 6063 Alúmanam | 6063 Alúmanam | 6063 Alúmanam |
| Gné | Incheangailte | Incheangailte | Incheangailte |
Tuilleadh sonraí



