
Tá rialtais áitiúla agus stáit ag baint úsáide as soilsiú sráide gréine cathrach chun cabhrú leo réitigh phraiticiúla ar athrú aeráide, athléimneacht agus saincheisteanna sábháilteachta a aithint.
Chun a spleáchas ar an eangach a laghdú, cabhraímid le bailte agus le pobail a mbonneagar a neartú. Soláthraíonn fuinneamh na gréine an fuinneamh go léir do shoilse gréine. I go leor páirceála, páirceanna, agus ar bhóithre, is féidir linn soilsiú éifeachtach a shuiteáil. Ina theannta sin, tá cathracha gréine-shoilsithe in ann calames nádúrtha a sheasamh níos fearr. Tá cumhacht fós againn fiú nuair a bhíonn an eangach amuigh. Tá fiú ár líonra gan sreang níos cliste ós rud é go bhfoinsíonn sé fuinneamh na gréine go leanúnach chun a gheataí a chumhachtú.
Cur síos ar an Táirge
1. Cosaint grád IP 65.
2. Bulit-i 15 bliana lifespanlithium iron.phosphate ceallraí
Saol seirbhíse fada 3.5000h.
Uillinn suiteála 4.Adjustable.
5. 5 bliana bharántas.
| Modúl gréine | 85W(Mona) | 95W(Mona) | 105W(Mona) | 110W(Mona) | |
| Ceallraí litiam ard-acmhainn | Tógtha i 532WH | Tógtha i 650WH | Tógtha i 888WH | Tógtha i 999WH | |
| Flosc lonrúil (an patrún solais ar fad) | 9600 lm | 12800 lm | 16000 lm | 19200 lm | |
| Am muirir painéil gréine | 8H solas na gréine láidir | ||||
| Ag obair | Patrún TimeAllight | Níos mó ná nó cothrom le 12 uair an chloig | |||
| Cúltaca laethanta báistí | 3 lá | ||||
| Teocht datha | 6500K | ||||
| Uillinn ionduchtúcháin | 75 céim X 145 céim | ||||
| Trastomhas cuaille éadrom | 80mm | ||||
| Teocht stórála | 0-55 céim | ||||
| Taise oibriúcháin | Níos lú ná nó cothrom le 90 faoin gcéad RH | ||||
| Teocht oibre | Teocht luchtaithe | 0-55 céim | |||
| Teocht urscaoilte | -10 céim -60 céim | ||||
| Cosaint Isteach | IP65 | ||||
Tuilleadh sonraí


Iarratas

